VN Đại Phong là đại lý cấp 1 của thương hiệu Daphaco chuyên cung cấp cáp điện lực uy tín và chính hãng trên toàn quốc. Các sản phẩm tại VN Đại Phong đều được bảo hành lâu dài, đổi trả khi phát hiện bị lỗi. Nếu Quý khách đang có nhu cầu tham khảo bảng giá cáp điện lực Daphaco thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé!
Download bảng giá cáp điện lực Daphaco mới nhất
VN Đại phong xin gửi đến Quý khách bảng giá cáp điện lực Daphaco mới nhất vừa được cập nhật. Quý khách quan tâm có thể tải bảng giá cáp điện lực Daphaco đầy đủ bằng cách click vào nút DOWNLOAD ở phía dưới.
LINK DOWNLOAD: BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO
Bảng giá cáp điện lực Daphaco mới nhất
Bảng giá cáp điện lực CV (Cu/PVC)
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực hạ thế, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC 450/750V TCVN 6610 (Cu/PVC)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CV 1,5 (7/0,52) | 4.200 | DAPHACO |
2 | CV 2,5 (7/0,67) | 6.900 | DAPHACO |
3 | CV 4,0 (7/0,85) | 10.460 | DAPHACO |
4 | CV 6,0 (7/1,04) | 15.360 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực hạ thế, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC 450/750V (hoặc) 0.6/1kV TCVN 6610 (hoặc) AS/NZS 5000.1 (Cu/PVC)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CV 10 (7/0,52) | 25.320 | DAPHACO |
2 | CV 16 | 38.600 | DAPHACO |
3 | CV 25 | 60.510 | DAPHACO |
4 | CV 35 | 83.680 | DAPHACO |
5 | CV 50 | 114.440 | DAPHACO |
6 | CV 70 | 163.260 | DAPHACO |
7 | CV 95 | 225.820 | DAPHACO |
8 | CV 120 | 294.170 | DAPHACO |
9 | CV 150 | 351.510 | DAPHACO |
10 | CV 185 | 438.930 | DAPHACO |
11 | CV 240 | 575.170 | DAPHACO |
12 | CV 300 | 721.520 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực hạ thế, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC – 600V – JIS C 3307 và 0.6/1kV AS/NZS 5000.1)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CV 1,0 (7×0,42) | 3.030 | DAPHACO |
2 | CV 2,0 (7×0,60) | 5.400 | DAPHACO |
3 | CV 3,5 (7×0,80) | 9.150 | DAPHACO |
4 | CV 5,5 (7×1,00) | 14.170 | DAPHACO |
5 | CV 8,0 (7×1,20) | 20.290 | DAPHACO |
6 | CV 14 (7×1,60) | 35.420 | DAPHACO |
7 | CV 22 | 54.840 | DAPHACO |
8 | CV 38 | 91.620 | DAPHACO |
9 | CV 60 | 146.800 | DAPHACO |
10 | CV 100 | 245.460 | DAPHACO |
11 | CV 200 | 479.120 | DAPHACO |
12 | CV 250 | 617.300 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Bảng giá cáp điện lực CVV (Cu/PVC/PVC)
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực Daphaco 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC – 300/500V – TCVN 6610)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CVV 2 x 1,5 (2×7/0,52) | 13.390 | DAPHACO |
2 | CVV 2 x 2,5 (2×7/0,67) | 19.650 | DAPHACO |
3 | CVV 2 x 4,0 (2×7/0,85) | 28.430 | DAPHACO |
4 | CVV 2 x 6,0 (2×7/1,04) | 39.260 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực Daphaco 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV – TCVN 5935)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CVV 2 x 10 (2×7/1,35) | 63.810 | DAPHACO |
2 | CVV 2 x 16 | 98.890 | DAPHACO |
3 | CVV 2 x 25 | 143.400 | DAPHACO |
4 | CVV 2 x 35 | 191.080 | DAPHACO |
5 | CVV 2 x 50 | 254.550 | DAPHACO |
6 | CVV 2 x 70 | 355.710 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực Daphaco 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC – 300/500V – TCVN 6610)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CVV 3 x 1,5 (2×7/0,52) | 17.680 | DAPHACO |
2 | CVV 3 x 2,5 (2×7/0,67) | 26.170 | DAPHACO |
3 | CVV 3 x 4,0 (2×7/0,85) | 38.350 | DAPHACO |
4 | CVV 3 x 6,0 (2×7/1,04) | 54.600 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực Daphaco 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC – 300/500V – TCVN 6610)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CVV 4 x 1,5 (2×7/0,52) | 22.450 | DAPHACO |
2 | CVV 4 x 2,5 (2×7/0,67) | 33.280 | DAPHACO |
3 | CVV 4 x 4,0 (2×7/0,85) | 50.080 | DAPHACO |
4 | CVV 4 x 6,0 (2×7/1,04) | 71.740 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực Daphaco 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV – TCVN 5935)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CVV 4 x 10 (4×7/1,35) | 115.470 | DAPHACO |
2 | CVV 4 x 16 | 175.750 | DAPHACO |
3 | CVV 4 x 25 | 265.900 | DAPHACO |
4 | CVV 4 x 35 | 359.450 | DAPHACO |
5 | CVV 4 x 50 | 486.050 | DAPHACO |
6 | CVV 4 x 70 | 687.120 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực Dapahco 4 lõi (3+1 nối đất), ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV – TCVN 5935)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CVV 3×2,5+1×1,5 | 30.620 | DAPHACO |
2 | CVV 3×4,0+1×2,5 | 47.910 | DAPHACO |
3 | CVV 3×6,0+1×4,0 | 69.660 | DAPHACO |
4 | CVV 3×10+1×6,0 | 106.990 | DAPHACO |
5 | CVV 3×16+1×10 | 165.190 | DAPHACO |
6 | CVV 3×25+1×10 | 234.750 | DAPHACO |
7 | CVV 3×25+1×16 | 243.310 | DAPHACO |
8 | CVV 3×35+1×16 | 315.070 | DAPHACO |
9 | CVV 3×35+1×25 | 336.070 | DAPHACO |
10 | CVV 3×50+1×25 | 432.570 | DAPHACO |
11 | CVV 3×50+1×35 | 455.850 | DAPHACO |
12 | CVV 3×70+1×35 | 606.400 | DAPHACO |
13 | CVV 3×70+1×50 | 636.600 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Bảng giá cáp điện lực Daphaco CXV (Cu/XLPE/PVC)
Cập nhật toàn bộ thông tin bảng giá cáp điện lực Daphaco CXV (Cu/XLPE/PVC – 0,6/1kV – TCVN 5935)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
Cáp điện lực 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC | |||
1 | CXV 1,5 (7/0,52) | 5.790 | DAPHACO |
2 | CXV 2,5 (7/0,67) | 8.660 | DAPHACO |
3 | CXV 4,0 (7/0,85) | 12.330 | DAPHACO |
4 | CXV 6,0 (7/1,04) | 17.380 | DAPHACO |
5 | CXV 10 (7/1,35) | 27.700 | DAPHACO |
6 | CXV 16 | 41.550 | DAPHACO |
7 | CXV 25 | 64.380 | DAPHACO |
8 | CXV 35 | 88.220 | DAPHACO |
9 | CXV 50 | 119.780 | DAPHACO |
10 | CXV 70 | 169.850 | DAPHACO |
11 | CXV 95 | 233.430 | DAPHACO |
12 | CXV 120 | 304.390 | DAPHACO |
13 | CXV 150 | 363.200 | DAPHACO |
14 | CXV 185 | 452.330 | DAPHACO |
15 | CXV 240 | 591.640 | DAPHACO |
16 | CXV 300 | 728.670 | DAPHACO |
Cáp điện lực 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC | |||
1 | CXV 2 x 1,5 (7/0,52) | 15.560 | DAPHACO |
2 | CXV 2 x 2,5 (7/0,67) | 21.380 | DAPHACO |
3 | CXV 2 x 4,0 (7/0,85) | 30.460 | DAPHACO |
4 | CXV 2x 6,0 (7/1,04) | 41.400 | DAPHACO |
5 | CXV 2 x 10 (7/1,35) | 63.920 | DAPHACO |
6 | CXV 2 x 16 | 95.600 | DAPHACO |
7 | CXV 2 x 25 | 143.280 | DAPHACO |
8 | CXV 2 x 35 | 192.330 | DAPHACO |
9 | CXV 2 x 50 | 256.140 | DAPHACO |
10 | CXV 2 x 70 | 357.980 | DAPHACO |
Cáp điện lực 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC | |||
1 | CXV 2 x 1,5 (7/0,52) | 15.560 | DAPHACO |
2 | CXV 2 x 2,5 (7/0,67) | 21.380 | DAPHACO |
3 | CXV 2 x 4,0 (7/0,85) | 30.460 | DAPHACO |
4 | CXV 2x 6,0 (7/1,04) | 41.400 | DAPHACO |
5 | CXV 2 x 10 (7/1,35) | 63.920 | DAPHACO |
6 | CXV 2 x 16 | 95.600 | DAPHACO |
7 | CXV 2 x 25 | 143.280 | DAPHACO |
8 | CXV 2 x 35 | 192.330 | DAPHACO |
9 | CXV 2 x 50 | 256.140 | DAPHACO |
10 | CXV 2 x 70 | 357.980 | DAPHACO |
Cáp điện lực 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC | |||
1 | CXV 3 x 1,5 (7/0,52) | 19.930 | DAPHACO |
2 | CXV 3 x 2,5 (7/0,67) | 28.200 | DAPHACO |
3 | CXV 3 x 4,0 (7/0,85) | 40.720 | DAPHACO |
4 | CXV 3x 6,0 (7/1,04) | 56.740 | DAPHACO |
5 | CXV 3 x 10 (7/1,35) | 89.130 | DAPHACO |
6 | CXV 3 x 16 | 134.590 | DAPHACO |
7 | CXV 3 x 25 | 204.710 | DAPHACO |
8 | CXV 3 x 35 | 276.690 | DAPHACO |
9 | CXV 3 x 50 | 371.490 | DAPHACO |
10 | CXV 3 x 70 | 523.510 | DAPHACO |
Cáp điện lực 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC | |||
1 | CXV 4 x 1,5 (7/0,52) | 24.930 | DAPHACO |
2 | CXV 4 x 2,5 (7/0,67) | 35.530 | DAPHACO |
3 | CXV 4 x 4,0 (7/0,85) | 52.230 | DAPHACO |
4 | CXV 4 x 6,0 (7/1,04) | 73.430 | DAPHACO |
5 | CXV 4 x 10 (7/1,35) | 116.150 | DAPHACO |
6 | CXV 4 x 16 | 174.960 | DAPHACO |
7 | CXV 4 x 25 | 273.740 | DAPHACO |
8 | CXV 4 x 35 | 370.690 | DAPHACO |
9 | CXV 4 x 50 | 489.790 | DAPHACO |
10 | CXV 4 x 70 | 711.080 | DAPHACO |
Cáp điện lực 4 lõi (3+1 lõi đất), ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC | |||
1 | CXV 3×2,5+1×1,5 | 31.950 | DAPHACO |
2 | CXV 3×4,0+1×2,5 | 48.510 | DAPHACO |
3 | CXV 3×6,0+1×4,0 | 68.400 | DAPHACO |
4 | CXV 3×10+1×6,0 | 105.820 | DAPHACO |
5 | CXV 3×16+1×10 | 162.950 | DAPHACO |
6 | CXV 3×25+1×10 | 232.480 | DAPHACO |
7 | CXV 3×25+1×16 | 244.100 | DAPHACO |
8 | CXV 3×35+1×16 | 315.270 | DAPHACO |
9 | CXV 3×35+1×25 | 338.790 | DAPHACO |
10 | CXV 3×50+1×25 | 435.640 | DAPHACO |
11 | CXV 3×50+1×35 | 459.140 | DAPHACO |
12 | CXV 3×70+1×35 | 611.500 | DAPHACO |
13 | CXV 3×70+1×50 | 642.390 | DAPHACO |
Lưu ý: Bảng giá cáp điện lực Daphaco trên chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ được thay đổi thường theo thời gian và theo giá trị đơn hàng. Để cập nhật chính xác bảng giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo HOTLINE: 0909.249.001
Ưu điểm cáp điện lực Daphaco
Cáp điện lực Daphaco có những ưu điểm vượt trội sau:
- Dẫn điện tốt: lõi dẫn được làm từ chất liệu đồng nguyên chất nên dòng điện sẽ được dẫn truyền nhanh, an toàn, không bị tiêu hao trong quá trình truyền tải mạnh.
- Cách điện an toàn: được làm từ nhựa PVC cao cấp nên đảm bảo được an toàn trong quá trình sử dụng.
- Công nghệ sản xuất hiện đại: các sản phẩm luôn được sản xuất và thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN và Quốc tế như IEC, BS EN, JIS, AS/NZS, UL…
- Bền bỉ: sử dụng các vật liệu tốt nhất cộng với quy trình sản xuất hiện đại, nghiêm ngặt nên sản phẩm có được sức chịu đựng cao và không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.
VN Đại Phong phân phối cáp điện lực Daphaco chính hãng
VN Đại Phong hiện đang là nhà phân phối cáp điện lực Daphaco uy tín và chất lượng trên toàn quốc. Chúng tôi luôn coi sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu để phấn đấu. Đến với VN Đại Phong, Quý khách sẽ được hỗ trợ hết mình cùng với những trải nghiệm tốt nhất khi mua cáp điện lực Daphaco. Công ty cam kết mang đến:
- Sản phẩm chính hãng 100%, an toàn và chất lượng
- Vận chuyển nhanh chóng, giao tận công trình
- Giá chiết khấu cao, tốt nhất thị trường
- Đổi trả sản phẩm khi bị lỗi
- Tư vấn miễn phí, báo giá chính xác
Hãy liên hệ ngay cho VN Đại Phong ngay hôm nay để nhận được bảng giá cáp điện lực Daphaco đầy đủ nhất nhé! Thông tin liên hệ:
- Số điện thoại: 0909.249.001
- Email: dientrungthevndp@gmail.com